| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 75,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 25,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 50,00% |
| 2025 | 2 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 28/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?