Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/03/2024
Data da divulgação do extrato: 02/04/2024
Data da ratificação: 03/04/2024
Valor estimado: R$ 19.624,50
03/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDA GESTORA |
| 20/03/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ELLISON BEZERRA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCAS MOURA TORRES DE MELO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| L R R SUPERMERCADO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?