| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 37.91% |
| DENÚNCIAS | 172 | 43.77% |
| DÚVIDAS | 42 | 10.69% |
| ELOGIOS | 2 | 0.51% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.25% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.51% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 366 | 93.13% |
| WEBSITE | 4 | 1.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ararendá | 81 | 20.61% |
| TESTE | 289 | 73.54% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 69.47% |
| 2025 | 37 | 9.41% |
| 2026 | 67 | 17.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 393 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/07/2026 00:48:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?