| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 45.29% |
| DENÚNCIAS | 120 | 36.47% |
| DÚVIDAS | 42 | 12.77% |
| ELOGIOS | 2 | 0.61% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.30% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 314 | 95.44% |
| WEBSITE | 4 | 1.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 81 | 24.62% |
| TESTE | 237 | 72.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 82.98% |
| 2025 | 37 | 11.25% |
| 2026 | 15 | 4.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 329 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 18:41:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?