| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 47.30% |
| DENÚNCIAS | 109 | 34.60% |
| DÚVIDAS | 42 | 13.33% |
| ELOGIOS | 2 | 0.63% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.32% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 303 | 96.19% |
| WEBSITE | 4 | 1.27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 81 | 25.71% |
| TESTE | 226 | 71.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 86.67% |
| 2025 | 37 | 11.75% |
| 2026 | 4 | 1.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 315 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 18:41:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?