| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 35.22% |
| DENÚNCIAS | 202 | 47.75% |
| DÚVIDAS | 42 | 9.93% |
| ELOGIOS | 2 | 0.47% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.24% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 396 | 93.62% |
| WEBSITE | 4 | 0.95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ararendá | 81 | 19.15% |
| TESTE | 319 | 75.41% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 64.54% |
| 2025 | 37 | 8.75% |
| 2026 | 97 | 22.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 423 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 08/09/2026 17:00:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?