Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 148 | 54.41% |
DENÚNCIAS | 73 | 26.84% |
DÚVIDAS | 42 | 15.44% |
ELOGIOS | 1 | 0.37% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.37% |
SERVIÇOS | 1 | 0.37% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 266 | 97.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 76 | 27.94% |
TESTE | 190 | 69.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 266 | 97.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 272 |
88 36331166
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/07/2024 12:15:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?