| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 149 | 48.53% |
| DENÚNCIAS | 93 | 30.29% |
| DÚVIDAS | 42 | 13.68% |
| ELOGIOS | 2 | 0.65% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.33% |
| SUGESTÕES | 2 | 0.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 287 | 93.49% |
| WEBSITE | 4 | 1.30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ | 81 | 26.38% |
| TESTE | 210 | 68.40% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 273 | 88.93% |
| 2025 | 25 | 8.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 307 |
RAIMUNDA LAISA DE MATOS MELO
88 36331166
ouvidoriacma0@gmail.com
Câmara Municipal De Ararendá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 18:41:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?